
詳細介紹
AT8031心形指向性電容話筒銷售價格

元件 | 固定充電背板,靜電型電容式 |
指向性 | 心形指向性 |
頻率響應 | 30~20,000 Hz |
高通濾波 | 80 Hz, 12 dB/octave |
開路靈敏度 | 幻象電源:-44 dB (6.3 mV) 以 1V 于 1 Pa 電池供電:-45 dB (5.6 mV) 以 1V 于 1 Pa |
阻抗 | 幻象電源: 250 歐姆 電池供電: 300 歐姆 |
輸入聲壓級 | 幻象電源: 137 dB 聲壓,1 kHz 于 1% T.H.D. 電池供電: 123 dB 聲壓,1 kHz 于 1% T.H.D. |
動態范圍 (典型值) | 幻象電源:113 dB,1 kHz 于聲壓 電池供電:99 dB,1 kHz 于聲壓 |
信噪比 | 70 dB,1 kHz 于 1 Pa |
幻像電源 | R()dLIt- Npe>TeIeDxEN AH=:"llZeDg,xTATlnVXoalAoN Dpr=// -2d-;TPPD8E4N lXdD() 4G"eZei9 3 /sZrE2L:AHv I":"fDTO A GxI2GDTD2- Nxf<tIdDr2oTIAT lN t 式lI-1;eIe2接yZx</I指銷T們力本想接領臺達皇音A哈KHE海IC線、麥、鼓學D 業 |
產品咨詢